Canis Pracovné nohavice CXS PHOENIX CEFEUS - Šedá / černá | 46
Výrobca: Canis
EAN: 8591940182229
Pracovné nohavice CXS PHOENIX CEFEUS - Šedá / černá | 46 od výrobca Canis. Produkt je dostupný za 5 dní.
Parametre
Dĺžka | Štandardná (výška 176-182 cm) |
Farba | Šedá / čierna; Šedá / červená; Šedá / modrá; Šedá / žltá |
Gramáž | 190 g/m2 |
Kolekce | Kolekce |
Kolekcia | Phoenix |
Materiál | 65% polyester / 35% bavlna |
Možnosť vloženia nákolenníkov | nie |
Pohlavie | pánske |
Ročné obdobia | jar, leto, jeseň |
Skupina | A |
Varianta | Šedá / černá | 46; Šedá / černá | 48; Šedá / černá | 50; Šedá / černá | 52; Šedá / černá | 54; Šedá / červená | 46; Šedá / červená | 48; Šedá / červená | 50; Šedá / červená | 52; Šedá / červená | 54; Šedá / červená | 56; Šedá / červená | 58; Šedá / červená | 60; Šedá / modrá | 46; Šedá / modrá | 48; Šedá / modrá | 50; Šedá / modrá | 52; Šedá / modrá | 54; Šedá / modrá | 60; Šedá / modrá | 62; Šedá / modrá | 64; Šedá / černá | 56; Šedá / modrá | 58; Šedá / černá | 58; Šedá / černá | 62; Šedá / modrá | 56; Šedá / černá | 60; Šedá / žlutá | 46; Šedá / žlutá | 48; Šedá / žlutá | 50; Šedá / žlutá | 52; Šedá / žlutá | 54; Šedá / žlutá | 56; Šedá / žlutá | 58; Šedá / žlutá | 60; Šedá / žlutá | 62; Šedá / žlutá | 64; Šedá / červená | 62; Šedá / černá | 64; Šedá / červená | 64; Šedá / černá | 68; Šedá / modrá | 66; Šedá / modrá | 68; Šedá / černá | 66 |
Veľkosť | 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 68; 66 |
Vhodné pre potlač | Vhodné pre potlač |
Cena od 15,61 € - 18,91 € v 1 obchode
Obchody, ktoré predávajú Canis Pracovné nohavice CXS PHOENIX CEFEUS - Šedá / černá | 46

Canis (CXS) Pracovné nohavice CXS PHOENIX CEFEUS - Šedá / žltá | 60
Do obchoduDobrýTextil.sk+ zobraz dalšie varianty
18,91 €skladom do týždňa

Zobraziť históriu ceny Canis Pracovné nohavice CXS PHOENIX CEFEUS - Šedá / černá | 46
História najnižšej ceny Canis Pracovné nohavice CXS PHOENIX CEFEUS - Šedá / černá | 46. Porovnanie obchodov, ktoré predávajú Canis Pracovné nohavice CXS PHOENIX CEFEUS - Šedá / černá | 46.











