Cubot KingKong ES 6+10GB/128GB, Čierno-oranžový
Výrobca: Cubot
EAN: 6924136722633
Mobilné telefóny|Mobiola
Parametre
| Adaptér v balení | Áno |
| Amazon Handling Time | 4 |
| Chipset | Unisoc T606 |
| Druh produktu | Smartfóny |
| Energetická trieda | B |
| Farba | Čierno-oranžová |
| Hmotnosť | 269 g |
| Hrúbka | 12,8 mm |
| Interná pamäť | 128 GB |
| Kapacita Batérie | 5100mAh |
| Model | KingKong ES |
| NFC | Nie |
| Navigácia | GPS |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 90 Hz |
| Odporúčaná rýchlosť nabíjania | 5 - 21 W |
| Operačná pamäť (RAM) | 6 GB |
| Operačný systém | Android 14 |
| Počet jadier procesoru | 8 |
| Počet predných objektívov | 1 |
| Počet zadných objektívov | 3 |
| Rada | KingKong |
| Rozlíšenie 2. zadného fotoaparátu | 2 Mpx |
| Rozlíšenie 3. zadného fotoaparátu | 0,08 Mpx |
| Rozlíšenie displeja | 720 x 1612 |
| Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu | 48 Mpx |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 16 Mpx |
| Stav | Nový |
| Typ Displeja | IPS |
| Typ konektora | USB-C |
| Typ konštrukcie | Dotykový |
| Veľkosť | KS |
| Veľkosť displeja | 6,56\" |
| Výška | 172,1 mm |
| Značka | Cubot |
| Šírka | 81,2 mm |
Cena 169 € v 1 obchode
Obchody, ktoré predávajú Cubot KingKong ES 6+10GB/128GB, Čierno-oranžový
Zobraziť históriu ceny Cubot KingKong ES 6+10GB/128GB, Čierno-oranžový
História najnižšej ceny Cubot KingKong ES 6+10GB/128GB, Čierno-oranžový. Porovnanie obchodov, ktoré predávajú Cubot KingKong ES 6+10GB/128GB, Čierno-oranžový.
POCO C85 8GB/256GB Fialový - SK distri
Telefón ZTE Blade A35E Grey
POCO X7 8GB/256GB - Zelený
TCL NXTPAPER 60 Ultra Nebula Black T95
NOKIA 225 4G DS 2024 Modrá
ZTE Blade A56 4GB/128GB Zlatý - SK dis
Xiaomi 14 12GB/512GB Biela - SK distri
POCO C85 6GB/128GB Čierny - SK distrib
Samsung Galaxy Z Fold7 5G 12GB/256GB S
Samsung Galaxy A56 5G 8GB/128GB Šedá -
Xiaomi Redmi Note 14, 6/128GB, Ocean B
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 8GB/256GB
























