Jolywood Bifacial 470W Silver Frame 21.59% SVT32465 / JW-HD144N Počet: 1ks - diskusia
Výrobca: Jolywood
JW-HD144N SVT32465 - kód pro "zelená úsporám"
Parametre
| Barva rámu | Barva rámu |
| Druh panelov | solárné |
| Farba rámu | strieborná |
| Hmotnosť | 28 kg |
| Hmotnosť kg | 28 |
| Hrúbka v mm | 30 |
| Jmenovitý výkon Wp | Jmenovitý výkon Wp |
| Kabely | Kabely |
| Káble | MC4 |
| Maximálne systémové napätie VDC | 1500 |
| Maximální systémové napětí VDC | Maximální systémové napětí VDC |
| Menovitý výkon Wp | 470 |
| Množstvo | 1 ks; 36ks paleta |
| Plocha panelu | 2.18 m2 |
| Počet | Počet |
| Počet buniek | 144 |
| Počet buněk | Počet buněk |
| Prevedenie | s pevným rámom |
| Stupeň krytia | IP68 |
| Stupeň krytí | Stupeň krytí |
| Tloušťka v mm | Tloušťka v mm |
| Typ | Bifaciálny |
| Typ článkov | monokryštalické |
| Umiestnenie | Na strechu |
| Umiestnenie konštrukcie | šikmé strechy |
| Umístění | Umístění |
| Výkon | 470 Wp |
| Výkon (W) | 470 W |
| Výrobca | Jolywood |
| Výstupný výkon | Výstupný výkon |
| Výška v mm | 2095 |
| Záruka roky | 12 |
| Účinnost % | Účinnost % |
| Účinnosť % | 21,59 |
| Šírka v mm | 1039 |
| Šířka v mm | Šířka v mm |
Cena od 137,74 € - 145,43 € v 1 obchode
Otázky, recenzie a diskusia k Jolywood Bifacial 470W Silver Frame 21.59% SVT32465 / JW-HD144N Počet: 1ks
Pridať otázku
Pridať recenziu, hodnotenie
Pridať recenziu, hodnotenie
JINKO SOLAR JINKO Tiger Neo N-type 445
Wallbox Pulsar Plus 22kW Type 2, Cable
AIK0 450Wp Silver Frame 23% AIKO-A450-
Dig-net nábytok Čalúnený panel Lenart
JINKO SOLAR JINKO Tiger Neo N-type 475
CanadianSolar Canadian Solar 420W Blac
TIGO - TS4-AO-700W
JINKO SOLAR JINKO Tiger Neo N-type 450
ArtPK Čalúnený panel PLOT Farba: Trini
JINKO SOLAR JINKO Tiger Neo N-type 440
JINKO SOLAR JINKO Tiger Neo N-type 430
Solar AL ALU profil - 40x40 pro šestih























Pridať otázku