TARANKO Monaco MO-2 pc stôl hnedá
Výrobca: TARANKO
Moderný PC stôl MONACO MO-2 je výkvetom dizajnu a štýlu. Okrem priestrannej pracovnej plochy ponúka priestor aj svojimi tromi šuplíkmi a skrinkou. V hnedom farebnom prevedení a vďaka svojej jednoduchej kráse sa hodí do každého interiéru. Jeho rozmery sú (ŠxHxV): 160x65x76 cm. Vyskladajte si
Parametre
| DODÁVA SA | v demonte |
| DRUH AGLOMEROVANÉHO MATERIÁLU | dyhovaná DTD |
| FAREBNÁ DOSTUPNOSŤ | jedno prevedenie |
| FAREBNÉ PREVEDENIE (PRIMÁRNE) | hnedá |
| FUNKCIA POMALÉHO ZATVÁRANIA | áno |
| HĹBKA | 65 cm |
| MATERIÁL (PRIMÁRNY) | aglomerovaný materiál |
| MATERIÁL (SEKUNDÁRNY) | masív |
| MATERIÁL (SLOVNE) | dyhovaná DTD / masív / prírodná dyha |
| MONTÁŽ | vyžaduje zručnosť |
| OBDOBIE VYUŽITIA | celoročne |
| OBJEM V ZABALENOM STAVE VÝROBCU | 0.2 m3 |
| POČET BALÍKOV VÝROBCU | 4 ks |
| POČET SKRINIEK | 1 |
| POČET ZÁSUVIEK | 3 |
| PREVEDENIE S LESKOM | nie |
| PRIESTOROVÉ URČENIE | do interiéru |
| PRIESTOROVÝ TVAR | rovný |
| STRANA SKRINKY | pravá |
| STRANA ZÁSUVIEK | ľavá |
| SVETLOSŤ FARBY | tmavá |
| TYPOVÉ OZNAČENIE | Monaco MO-2 |
| VZHĽAD | klasický |
| VÁHA S OBALOM VÝROBCU | 77 kg |
| VÝŠKA | 76 cm |
| ZNAČKA | TARANKO |
| ÚDRŽBA | utierať navlhko |
| ČISTÁ VÁHA VÝROBCU | 73.15 kg |
| ŠÍRKA | 160 cm |
Cena 1 303 € v 1 obchode
Obchody, ktoré predávajú TARANKO Monaco MO-2 pc stôl hnedá
Zobraziť históriu ceny TARANKO Monaco MO-2 pc stôl hnedá
História najnižšej ceny TARANKO Monaco MO-2 pc stôl hnedá. Porovnanie obchodov, ktoré predávajú TARANKO Monaco MO-2 pc stôl hnedá.
Expedo Pracovná doska tivoli S68004CT,
Expedo Pracovná doska tivoli S68004CT,
KONDELA Iman pc stôl biela / čierna
KONDELA Rafael New rohový pc stolík du
Expedo Pracovná doska svetlý nubian F8
TARANKO Barcelona BA-V rustikálny pc s
KONDELA Jasmin pc stolík s regálom dub
KONDELA Rony New rohový pc stolík dub
Expedo Pracovná doska dub Lancelot, 24
Kancelársky stôl s kontajnerom Housela
NABBI Celita pc stolík dub sonoma / bi
Kancelársky stôl s kontajnerom Housela
























